AMD Radeon RX 5700
- 17.01.2021
- 5

Общее | |
---|---|
Производитель | AMD |
Серия | Radeon 5000 |
Дата релиза | 7 июля 2019 |
Стартовая цена | 349 $ |
Графический процессор | |
---|---|
Модель GPU | Navi 10 XL |
Архитектура | RDNA |
Техпроцесс | 7-нм |
Площадь кристала | 251 mm2 |
Транзисторы | 10.3 млрд. |
Плотность транзисторов | 41 М тран/mm2 |
Блоки TMU | 144 |
Блоки ROP | 64 |
Частоты | |
---|---|
Частота ядра | 1465 МГц |
Частота в Boost режиме | 1725 МГц |
Частота видеопамяти | 1750 МГц |
Параметры видеопамяти | |
---|---|
Объем | 8 ГБ |
Тип | GDDR6 |
Разрядность | 256 бит |
Пропускная способность шины | 448 ГБ/с |
Производительность | |
---|---|
Заполнение сцены пикселями | 110.4 GPixels/s |
Заполнение сцены текселями | 248.4 GTexel/s |
Производительность FP32 | 7.9 TFLOPS |
Физические параметры | |
---|---|
Интерфейс подключения | PCI-Express 4.0 x16 |
Высота | 2 слота |
Разъемы питания | 1×8-pin, 1×6-pin |
TDP | 180 Ват |
Рекомендуемый блок питания | 500 Ват |
DisplayPort | 3×(DP 1.4a) |
HDMI | 1×(HDMI 2.0b) |
Поддержка API | |
---|---|
DirectX | 12.1 |
Vulkan | 1.2 |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 2.0 |