AMD Radeon VII
- 17.01.2021
- 9

Общее | |
---|---|
Производитель | AMD |
Серия | Radeon 5000 |
Дата релиза | 7 февраля 2019 |
Стартовая цена | 699 $ |
Графический процессор | |
---|---|
Модель GPU | Vega 20 |
Архитектура | GCN 5.0 (Vega) |
Техпроцесс | 7-нм |
Площадь кристала | 331 mm2 |
Транзисторы | 13.2 млрд. |
Плотность транзисторов | 40 М тран/mm2 |
Блоки TMU | 240 |
Блоки ROP | 64 |
Частоты | |
---|---|
Частота ядра | 1450 МГц |
Частота в Boost режиме | 1750 МГц |
Частота видеопамяти | 1000 МГц |
Параметры видеопамяти | |
---|---|
Объем | 16 ГБ |
Тип | HBM2 |
Разрядность | 4096 бит |
Пропускная способность шины | 1.024 ГБ/с |
Производительность | |
---|---|
Заполнение сцены пикселями | 112 GPixels/s |
Заполнение сцены текселями | 420 GTexel/s |
Производительность FP32 | 13.4 TFLOPS |
Физические параметры | |
---|---|
Интерфейс подключения | PCI-Express 3.0 x16 |
Разъемы питания | 2×8-pin |
TDP | 295 Ват |
Рекомендуемый блок питания | 600 Ват |
DisplayPort | 3×(DP 1.4a) |
HDMI | 1×(HDMI 2.0b) |
Поддержка API | |
---|---|
DirectX | 12.0 |
Vulkan | 1.0 |
OpenGL | 4.5 |
OpenCL | 2.1 |