NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
- 12.01.2021
- 11

Общее | |
---|---|
Производитель | NVIDIA |
Серия | GeForce 30 |
Дата релиза | 2 декабря 2020 |
Стартовая цена | 399 $ |
Графический процессор | |
---|---|
Модель GPU | GA104 |
Архитектура | Ampere |
Техпроцесс | 8-нм |
Площадь кристала | 392 mm2 |
Транзисторы | 17.4 млрд. |
Плотность транзисторов | 44.4 М тран/mm2 |
CUDA ядра | 4864 |
Тензорные ядра | 152 |
RT ядра | 38 |
Блоки SM | 38 |
Блоки TMU | 152 |
Блоки ROP | 80 |
Частоты | |
---|---|
Частота ядра | 1410 МГц |
Частота в Boost режиме | 1665 МГц |
Частота видеопамяти | 1750 МГц |
Параметры видеопамяти | |
---|---|
Объем | 8 ГБ |
Тип | GDDR6 |
Разрядность | 256 бит |
Пропускная способность шины | 448 ГБ/с |
Производительность | |
---|---|
Заполнение сцены пикселями | 133.2 GPixels/s |
Заполнение сцены текселями | 253.1 GTexel/s |
Производительность FP32 | 16.2 TFLOPS |
Физические параметры | |
---|---|
Интерфейс подключения | PCI-Express 4.0 x16 |
Высота | 2 слота |
Разъемы питания | 1×8-pin |
TDP | 200 Ват |
Рекомендуемый блок питания | 500 Ват |
DisplayPort | 3×(DP 1.4a) |
HDMI | 1×(HDMI 2.1) |
Поддержка API | |
---|---|
DirectX | 12.2 |
Vulkan | 1.2 |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 2.1 |